Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Malgré la vaccination de masse, le nombre de nouveaux cas par million d'habitants en Israël est l'un des plus élevés au monde au 23.02.21 selon les données de la Johns Hopkins University

par SLT 25 Février 2021, 02:55 Israël Coronavirus Incidence Statistiques Articles de Sam La Touch

Vanté, de par le monde comme un modèle de par sa stratégie vaccinale, Israël affiche des chiffres bruts concernant la Covid qui ne sont pas si mirobolants. Selon Worldometers, le nombre de cas de Covid n'a cessé de croître en Israël depuis le début de l'épidémie. Il en est de même pour le nombre de décès liés à la Covid. Enfin, selon la Johns Hopkins University (voir tableau ci-dessous au 23.02.21), le nombre de nouveaux cas par million d'habitant se situe parmi l'un des 6 plus élevés au monde avec un taux de 412.57 au 23 février : il est près de 2 fois plus élevé que dans l'UE (avec un taux de 212.06), 1.3 fois plus élevé que la France (308.77), 3 fois plus élevé que la Suisse (116.75), près de 2 fois plus élevé que celui des USA (216.20) et 2.5 fois plus élevé que celui de la Grande-Bretagne (165.82).

                              Nouveaux cas quotidiens confirmés de COVID-19 par million de personnes
Pays                                         début                    Fin               Absolute        Relative
                                                                                                               Change          Change             
Afghanistan <0.01 in Mar 1 0.47 in Feb 23 +0.47 +12,700%
Africa <0.01 in Mar 1 8.04 in Feb 22 +8.04 +872,810%
Albania 0.69 in Mar 9 380.00 in Feb 23 +379.31 +54,579%
Algeria <0.01 in Mar 1 3.94 in Feb 23 +3.94 +103,614%
Andorra 12.94 in Mar 2 340.20 in Feb 23 +327.26 +2,529%
Angola 0.03 in Mar 20 0.85 in Feb 23 +0.82 +2,686%
Antigua and Barbuda 10.21 in Mar 13 281.55 in Feb 23 +271.34 +2,657%
Argentina 0.02 in Mar 3 139.61 in Feb 23 +139.59 +630,871%
Armenia 0.34 in Mar 1 61.76 in Feb 23 +61.42 +18,200%
Asia 0.27 in Mar 1 14.56 in Feb 22 +14.29 +5,276%
Australia 0.07 in Mar 1 0.16 in Feb 23 +0.09 +133%
Austria 0.26 in Mar 1 194.02 in Feb 23 +193.76 +74,790%
Azerbaijan 0.30 in Mar 1 15.32 in Feb 23 +15.02 +5,076%
Bahamas 2.54 in Mar 16 34.15 in Feb 23 +31.60 +1,243%
Bahrain 3.95 in Mar 1 406.68 in Feb 23 +402.73 +10,206%
Bangladesh 0.02 in Mar 8 2.33 in Feb 23 +2.31 +12,671%
Barbados 6.96 in Mar 17 259.00 in Feb 23 +252.04 +3,621%
Belarus 0.04 in Mar 1 143.73 in Feb 23 +143.69 +407,343%
Belgium 0.01 in Mar 1 203.27 in Feb 23 +203.26 +1,649,000%
Belize 2.51 in Mar 23 27.31 in Feb 23 +24.79 +986%
Benin 0.08 in Mar 16 4.65 in Feb 23 +4.57 +5,543%
Bhutan 1.30 in Mar 6 0.19 in Feb 23 -1.11 -86%
Bolivia 0.17 in Mar 11 81.68 in Feb 23 +81.51 +47,571%
Bosnia and Herzegovina 0.61 in Mar 5 120.31 in Feb 23 +119.70 +19,636%
Botswana 1.28 in Mar 30 116.58 in Feb 23 +115.30 +9,038%
Brazil <0.01 in Mar 1 225.75 in Feb 23 +225.75 +11,996,114%
Brunei 2.29 in Mar 9 0.33 in Feb 23 -1.96 -86%
Bulgaria 0.58 in Mar 8 170.54 in Feb 23 +169.97 +29,525%
Burkina Faso 0.05 in Mar 10 1.63 in Feb 23 +1.58 +3,300%
Burundi 0.17 in Mar 31 2.23 in Feb 23 +2.07 +1,229%
Cambodia 0.00 in Mar 1 1.32 in Feb 23 +1.32  
Cameroon 0.04 in Mar 6 8.88 in Feb 23 +8.85 +23,486%
Canada 0.06 in Mar 1 78.76 in Feb 23 +78.71 +138,627%
Cape Verde 1.80 in Mar 20 78.11 in Feb 23 +76.31 +4,243%
Central African Republic 0.21 in Mar 15 0.15 in Feb 23 -0.06 -29%
Chad 0.06 in Mar 19 1.68 in Feb 23 +1.62 +2,657%
Chile 0.05 in Mar 1 173.96 in Feb 23 +173.91 +332,443%
China 0.29 in Mar 1 0.02 in Feb 23 -0.27 -94%
Colombia 0.02 in Mar 6 87.01 in Feb 23 +86.99 +442,629%
Comoros 1.15 in Apr 30 21.19 in Feb 23 +20.04 +1,743%
Congo 0.18 in Mar 15 5.33 in Feb 23 +5.15 +2,843%
Costa Rica 0.20 in Mar 6 74.12 in Feb 23 +73.92 +37,657%
Cote d'Ivoire 0.04 in Mar 11 4.11 in Feb 23 +4.07 +10,743%
Croatia 0.28 in Mar 1 82.16 in Feb 23 +81.88 +28,810%
Cuba 0.26 in Mar 12 78.90 in Feb 23 +78.64 +29,690%
Cyprus 2.28 in Mar 9 140.26 in Feb 23 +137.98 +6,043%
Czechia 0.28 in Mar 1 918.28 in Feb 23 +918.00 +327,695%
Democratic Republic of Congo 0.01 in Mar 11 1.15 in Feb 23 +1.14 +10,200%
Denmark 0.17 in Mar 1 83.19 in Feb 23 +83.02 +48,086%
Djibouti 1.01 in Mar 18 10.27 in Feb 23 +9.25 +914%
Dominica 13.89 in Mar 22 13.89 in Feb 23 +0.00 +0%
Dominican Republic 0.09 in Mar 1 67.36 in Feb 23 +67.27 +72,971%
Ecuador 0.34 in Mar 1 62.40 in Feb 23 +62.06 +18,250%
Egypt <0.01 in Mar 1 6.07 in Feb 23 +6.07 +434,700%
El Salvador 0.15 in Mar 19 26.69 in Feb 23 +26.54 +17,214%
Equatorial Guinea 0.71 in Mar 15 16.09 in Feb 23 +15.38 +2,157%
Eritrea 0.28 in Mar 21 8.34 in Feb 23 +8.06 +2,857%
Estonia 0.19 in Mar 1 642.17 in Feb 23 +641.98 +340,643%
Eswatini 0.86 in Mar 14 28.69 in Feb 23 +27.83 +3,229%
Ethiopia <0.01 in Mar 13 7.17 in Feb 23 +7.16 +82,286%
Europe 0.46 in Mar 1 176.53 in Feb 22 +176.07 +38,227%
European Union 0.72 in Mar 1 212.06 in Feb 22 +211.34 +29,536%
Fiji 1.12 in Mar 19 0.00 in Feb 23 -1.12 -100%
Finland 0.13 in Mar 1 89.85 in Feb 23 +89.73 +69,600%
France 0.26 in Mar 1 308.77 in Feb 23 +308.51 +119,461%
Gabon 0.45 in Mar 14 65.40 in Feb 23 +64.95 +14,457%
Gambia 0.41 in Mar 17 8.45 in Feb 23 +8.04 +1,943%
Georgia 0.15 in Mar 1 90.71 in Feb 23 +90.56 +60,210%
Germany 0.19 in Mar 1 89.51 in Feb 23 +89.32 +45,950%
Ghana 0.10 in Mar 14 17.07 in Feb 23 +16.97 +17,581%
Greece 0.13 in Mar 1 121.68 in Feb 23 +121.55 +90,492%
Grenada 8.89 in Mar 22 0.00 in Feb 23 -8.89 -100%
Guatemala 0.06 in Mar 14 31.65 in Feb 23 +31.59 +56,600%
Guinea 0.08 in Mar 13 5.08 in Feb 23 +5.00 +6,571%
Guinea-Bissau 1.02 in Mar 25 14.95 in Feb 23 +13.94 +1,371%
Guyana 1.27 in Mar 12 34.51 in Feb 23 +33.24 +2,614%
Haiti 0.18 in Mar 20 1.47 in Feb 23 +1.29 +736%
Honduras 0.20 in Mar 11 69.52 in Feb 23 +69.32 +34,329%
Hungary 0.21 in Mar 4 261.04 in Feb 23 +260.83 +125,986%
Iceland 2.93 in Mar 1 4.19 in Feb 23 +1.26 +43%
India 0.00 in Mar 1 9.61 in Feb 23 +9.61  
Indonesia <0.01 in Mar 2 33.77 in Feb 23 +33.76 +461,679%
Iran 1.59 in Mar 1 96.22 in Feb 23 +94.63 +5,950%
Iraq 0.07 in Mar 1 92.34 in Feb 23 +92.28 +136,742%
Ireland 0.10 in Mar 1 150.07 in Feb 23 +149.97 +148,100%
Israel 0.10 in Mar 1 412.57 in Feb 23 +412.47 +416,517%
Italy 3.64 in Mar 1 218.72 in Feb 23 +215.09 +5,915%
Jamaica 0.34 in Mar 11 99.04 in Feb 23 +98.71 +29,229%
Japan 0.12 in Mar 1 9.48 in Feb 23 +9.36 +7,530%
Jordan 0.10 in Mar 3 282.80 in Feb 23 +282.70 +288,443%
Kazakhstan 0.21 in Mar 13 44.04 in Feb 23 +43.82 +20,571%
Kenya 0.02 in Mar 13 3.49 in Feb 23 +3.47 +18,643%
Kosovo 1.03 in Mar 14 138.37 in Feb 23 +137.33 +13,271%
Kuwait 1.51 in Mar 1 217.97 in Feb 23 +216.47 +14,380%
Kyrgyzstan 0.46 in Mar 18 9.57 in Feb 23 +9.11 +1,981%
Laos 0.27 in Mar 24 0.00 in Feb 23 -0.27 -100%
Latvia 0.53 in Mar 2 360.89 in Feb 23 +360.36 +67,971%
Lebanon 0.19 in Mar 1 329.36 in Feb 23 +329.17 +174,744%
Lesotho 0.47 in May 13 7.80 in Feb 23 +7.34 +1,571%
Liberia 0.20 in Mar 16 0.37 in Feb 23 +0.17 +86%
Libya 0.15 in Mar 24 55.41 in Feb 23 +55.26 +37,971%
Liechtenstein 26.22 in Mar 4 48.70 in Feb 23 +22.48 +86%
Lithuania 0.18 in Mar 1 187.29 in Feb 23 +187.11 +101,871%
Luxembourg 0.80 in Mar 1 294.85 in Feb 23 +294.06 +36,814%
Madagascar 0.11 in Mar 20 1.20 in Feb 23 +1.09 +1,010%
Malawi 0.16 in Apr 2 12.58 in Feb 23 +12.43 +7,924%
Malaysia 0.03 in Mar 1 84.14 in Feb 23 +84.11 +272,243%
Maldives 7.40 in Mar 8 252.66 in Feb 23 +245.26 +3,314%
Mali 0.10 in Mar 25 0.59 in Feb 23 +0.49 +493%
Malta 6.79 in Mar 7 407.34 in Feb 23 +400.55 +5,895%
Marshall Islands 33.79 in Oct 28 0.00 in Feb 23 -33.79 -100%
Mauritania 0.22 in Mar 14 3.50 in Feb 23 +3.29 +1,529%
Mauritius 2.36 in Mar 18 0.79 in Feb 23 -1.57 -67%
Mexico 0.01 in Mar 1 52.84 in Feb 23 +52.83 +408,680%
Micronesia (country) 8.69 in Jan 21 0.00 in Feb 23 -8.69 -100%
Moldova 0.25 in Mar 8 248.82 in Feb 23 +248.57 +100,271%
Monaco 12.74 in Mar 1 425.91 in Feb 23 +413.17 +3,243%
Mongolia 0.31 in Mar 10 13.55 in Feb 23 +13.25 +4,343%
Montenegro 3.18 in Mar 17 727.64 in Feb 23 +724.45 +22,750%
Morocco 0.03 in Mar 2 10.21 in Feb 23 +10.18 +37,586%
Mozambique 0.03 in Mar 22 21.92 in Feb 23 +21.88 +68,400%
Myanmar 0.15 in Mar 27 0.33 in Feb 23 +0.18 +121%
Namibia 0.79 in Mar 14 86.02 in Feb 23 +85.23 +10,829%
Nepal 0.00 in Mar 1 3.54 in Feb 23 +3.54  
Netherlands 0.15 in Mar 1 251.38 in Feb 23 +251.24 +172,197%
New Zealand 0.07 in Mar 1 0.74 in Feb 23 +0.67 +971%
Nicaragua 0.15 in Mar 19 1.01 in Feb 23 +0.86 +571%
Niger 0.04 in Mar 20 0.20 in Feb 23 +0.16 +386%
Nigeria <0.01 in Mar 1 3.39 in Feb 23 +3.39 +209,514%
North America 0.01 in Mar 1 144.43 in Feb 22 +144.42 +1,438,372%
North Macedonia 0.10 in Mar 1 168.75 in Feb 23 +168.65 +175,686%
Norway 0.70 in Mar 1 52.91 in Feb 23 +52.21 +7,449%
Oceania 0.06 in Mar 1 0.69 in Feb 22 +0.63 +1,056%
Oman 0.17 in Mar 1 57.63 in Feb 23 +57.46 +34,233%
Pakistan <0.01 in Mar 1 5.56 in Feb 23 +5.55 +183,993%
Palestine 0.78 in Mar 5 192.94 in Feb 23 +192.16 +24,507%
Panama 0.23 in Mar 10 150.78 in Feb 23 +150.55 +64,957%
Papua New Guinea 0.11 in Mar 20 2.49 in Feb 23 +2.38 +2,129%
Paraguay 0.14 in Mar 8 151.70 in Feb 23 +151.56 +108,100%
Peru 0.03 in Mar 6 209.08 in Feb 23 +209.05 +689,271%
Philippines 0.00 in Mar 1 16.45 in Feb 23 +16.45  
Poland 0.03 in Mar 4 197.37 in Feb 23 +197.35 +746,886%
Portugal 0.20 in Mar 2 147.74 in Feb 23 +147.54 +75,221%
Qatar 0.52 in Mar 1 158.97 in Feb 23 +158.45 +30,433%
Romania 0.03 in Mar 1 139.17 in Feb 23 +139.14 +446,114%
Russia 0.00 in Mar 1 86.72 in Feb 23 +86.72  
Rwanda 0.08 in Mar 14 8.06 in Feb 23 +7.99 +10,343%
Saint Kitts and Nevis 37.60 in Mar 25 0.00 in Feb 23 -37.60 -100%
Saint Lucia 5.45 in Mar 14 461.33 in Feb 23 +455.89 +8,371%
Saint Vincent and the Grenadines 9.01 in Mar 14 69.53 in Feb 23 +60.52 +671%
Samoa 5.04 in Nov 18 0.00 in Feb 23 -5.04 -100%
San Marino 7.37 in Mar 1 782.94 in Feb 23 +775.57 +10,529%
Sao Tome and Principe 18.25 in Apr 6 88.00 in Feb 23 +69.75 +382%
Saudi Arabia 0.03 in Mar 2 9.44 in Feb 23 +9.41 +32,757%
Senegal 0.06 in Mar 2 15.07 in Feb 23 +15.01 +25,129%
Serbia 0.15 in Mar 6 395.38 in Feb 23 +395.24 +268,943%
Seychelles 20.34 in Mar 14 662.42 in Feb 23 +642.09 +3,157%
Sierra Leone 0.13 in Mar 31 0.66 in Feb 23 +0.54 +429%
Singapore 0.42 in Mar 1 1.78 in Feb 23 +1.37 +329%
Slovakia 0.18 in Mar 6 394.95 in Feb 23 +394.77 +215,529%
Slovenia 0.96 in Mar 5 370.79 in Feb 23 +369.83 +38,443%
Solomon Islands 2.91 in Oct 12 0.00 in Feb 23 -2.91 -100%
Somalia 0.06 in Mar 16 7.85 in Feb 23 +7.78 +12,371%
South Africa 0.02 in Mar 5 27.62 in Feb 23 +27.60 +163,714%
South America <0.01 in Mar 1 164.80 in Feb 22 +164.79 +2,264,854%
South Korea 8.73 in Mar 1 8.84 in Feb 23 +0.11 +1%
South Sudan 0.09 in Apr 5 17.71 in Feb 23 +17.62 +19,729%
Spain 0.25 in Mar 1 198.88 in Feb 23 +198.63 +79,277%
Sri Lanka 0.00 in Mar 1 25.52 in Feb 23 +25.52  
Sudan 0.02 in Mar 14 0.50 in Feb 23 +0.48 +2,086%
Suriname 1.70 in Mar 14 14.61 in Feb 23 +12.91 +757%
Sweden 0.18 in Mar 1 342.74 in Feb 23 +342.56 +186,285%
Switzerland 0.52 in Mar 1 116.75 in Feb 23 +116.23 +22,354%
Syria 0.06 in Mar 22 2.70 in Feb 23 +2.64 +4,629%
Taiwan 0.07 in Mar 1 0.03 in Feb 23 -0.04 -58%
Tajikistan 1.57 in Apr 30 0.00 in Feb 23 -1.57 -100%
Tanzania 0.02 in Mar 16 0.00 in Feb 23 -0.02 -100%
Thailand 0.01 in Mar 1 1.85 in Feb 23 +1.84 +12,843%
Timor 0.76 in Mar 22 0.54 in Feb 23 -0.22 -29%
Togo 0.12 in Mar 6 8.85 in Feb 23 +8.73 +7,229%
Trinidad and Tobago 1.43 in Mar 14 3.06 in Feb 23 +1.63 +114%
Tunisia 0.08 in Mar 4 65.90 in Feb 23 +65.82 +77,786%
Turkey 0.01 in Mar 11 90.79 in Feb 23 +90.78 +765,600%
Uganda 0.02 in Mar 21 0.56 in Feb 23 +0.54 +2,471%
Ukraine 0.02 in Mar 3 119.11 in Feb 23 +119.09 +520,829%
United Arab Emirates 0.12 in Mar 1 294.72 in Feb 23 +294.60 +254,950%
United Kingdom 0.14 in Mar 1 160.82 in Feb 23 +160.69 +115,694%
United States <0.01 in Mar 1 216.20 in Feb 23 +216.19 +3,130,744%
Uruguay 1.15 in Mar 13 174.70 in Feb 23 +173.55 +15,071%
Uzbekistan 0.03 in Mar 15 1.09 in Feb 23 +1.06 +3,557%
Vanuatu 3.26 in Nov 10 0.00 in Feb 23 -3.26 -100%
Vatican 1,236.09 in Mar 6 0.00 in Feb 23 -1,236.09 -100%
Venezuela 0.07 in Mar 14 15.37 in Feb 23 +15.30 +21,750%
Vietnam 0.00 in Mar 1 0.14 in Feb 23 +0.14  
World 0.17 in Mar 1 47.62 in Feb 23 +47.45 +27,506%
Yemen 0.03 in Apr 10 0.19 in Feb 23 +0.15 +457%
Zambia 0.11 in Mar 18 36.98 in Feb 23 +36.87 +33,893%
Zimbabwe 0.07 in Mar 20 5.72 in Feb 23 +5.65 +8,400%

***
Pour toute question ou remarque merci de nous contacter à l'adresse mail suivante : samlatouch@protonmail.com.

Pour savoir pourquoi nous avons dû changer d'e-mail : cliquez ici.
----

Les articles du blog subissent encore les fourches caudines de la censure cachée via leur déréférencement par des moteurs de recherche tels que Yahoo, Qwant, Bing, Duckduckgo.
- Rapport de l'IRSEM de novembre 2018. Comment l'armée française considère le blog de SLT et ...les autres
- Contrairement à Google, Yahoo & Co boycottent et censurent les articles de SLT en les déréférençant complètement !
- Censure sur SLT : Les moteurs de recherche Yahoo, Bing et Duckduckgo déréférencent la quasi-totalité des articles du blog SLT !

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Haut de page